Proiektuak .
6651 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira | 
|---|---|---|---|---|---|
| NBE bekak 2012 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2013 | Panama | 15.416,64 € | 
| NBE bekak 2012 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2013 | Kuba | 15.416,64 € | 
| Mejora de la seguridad alimentaria de mujeres y hombres del departamento de Kebemer (Senegal) | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Solidaridad Internacional | 2013 | Senegal | 416.619,55 € | 
| NBE bekak 2012 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2013 | Peru | 15.416,64 € | 
| NBE bekak 2012 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2013 | El Salvador | 15.416,64 € | 
        Cargando datos...
         
      
     
      
 LOGIN
LOGIN