Proiektuak .
6651 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| #KONTRASTAFRIKA | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 1.517,49 € |
| #Fem RIGHTS | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 1.984,84 € |
| #Fem RIGHTS | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 3.681,30 € |
| Zentzuz kontsumitu: elikatu, erein, erosi eta zaindu (Plurianual, año 1/3) | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | SETEM HEGO HAIZEA | 2018 | Euskadi | 69.943,32 € |
| Ikastetxetik Auzora | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | SERSO | 2018 | Euskadi | 70.000,00 € |
Cargando datos...
