Proiektuak Vitoria-Gasteizko Udalak (ko)finantziatuta.
647 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensibilización y EPTS: materiales educativos | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Amigos y Amigas de la RASD-Araba | 2019 | Euskadi | 12.125,59 € |
| Organización de la 42 EUCOCO | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Amigos y Amigas de la RASD-Araba | 2019 | Euskadi | 22.000,00 € |
| Costes indirectos | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Amigos y Amigas de la RASD-Araba | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 22.400,00 € |
| Kidez Kide | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 22.885,99 € |
| Los derechos humanos no tienen fronteras | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 1.482,25 € |
Cargando datos...
