Proiektuak "Garapenerako lankidetza" modalitatea dutenak.
3107 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
NBE bekak - 2013 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2013 | El Salvador | 15.901,30 € |
Proyecto de promoción socioeconómica "Dukore Tujy" III etapa | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Medicus Mundi Araba | 2013 | Ruanda | 340.135,22 € |
NBE bekak - 2013 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2013 | Bolivia | 15.901,30 € |
NBE bekak - 2013 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2013 | Kolonbia | 16.181,77 € |
NBE bekak 2012 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2013 | Panama | 15.416,64 € |
Cargando datos...