Proiektuak "Emaús Fundación Social" erakunde bideratzailea dutenak.
46 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hazi guneak: komunitate ekofeministiak eraikiz | Gipuzkoako Foru Aldundia | Emaús | 2023 | Euskadi | 19.984,36 € | 
| Donostiako bidezko merkataritza 2023 | Donostiako Udala | Emaús | 2023 | Euskadi | 10.000,00 € | 
| HAZIGUNEAK: construyendo comunidades circulares eco-feministas | Donostiako Udala | Emaús | 2023 | Euskadi | 19.993,45 € | 
| Bidegurutzean II. Fasea. Emakumeen lidergo eta partaidetza komunitariotik abiatuz, trantsizio ekosozialerako bidea egiten | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Emaús | 2024 | Euskadi | 224.093,46 € | 
| Generoaren Partaidetza Diagnostikoa egitea eta Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa egitea | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Emaús | 2024 | Euskadi | 40.376,77 € | 
        Cargando datos...
        
      
    
      