Proiektuak "Emaús Fundación Social" erakunde bideratzailea dutenak.
46 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira | 
|---|---|---|---|---|---|
| Esku Argi II | Bizkaiko Foru Aldundia | Emaús | 2018 | Euskadi | 44.743,19 € | 
| Besarkadak (III. Fasea) | Gipuzkoako Foru Aldundia | Emaús | 2018 | Euskadi | 50.000,00 € | 
| EKIMUIN DONOSTIA: Unibertsitate eraldatzailearen eredua helburu | Donostiako Udala | Emaús | 2018 | Euskadi | 19.998,92 € | 
| UKS: guztion onurarekin konprometitutako unibertsitate publikoaren alde | Gipuzkoako Foru Aldundia | Emaús | 2019 | Euskadi | 55.137,99 € | 
| Besarkadak IV | Gipuzkoako Foru Aldundia | Emaús | 2019 | Euskadi | 30.000,00 € | 
        Cargando datos...
        
      
    
      