Proiektuak "Vitoria-Gasteizko Udala / Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz" erakunde bideratzailea dutenak.
129 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira | 
|---|---|---|---|---|---|
| Arabako Larrialdietarako Funtsa - FAE (Vitoria-Gasteizko Udalaren ekarpena 2018an) | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Bolivia Kongoko Errepublika Demokratikoa Ginea Kolonbia Indonesia Hainbat herrialde | 132.000,00 € | 
| Evaluación Palestina | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 13.176,90 € | 
| Evaluación 3 proyectos de Educación para el Desarrollo | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 10.285,00 € | 
| Kidez Kide | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 22.885,99 € | 
| Los derechos humanos no tienen fronteras | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 1.482,25 € | 
        Cargando datos...
        
      
    
      