Proiektuak "Emakumeen berdintasunerako erakunde eta instituzioak" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
896 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Gizarte eraldaketarako sentsibilizazioa eta hezkuntza | Zarauzko Udala | TAU Fundazioa | 2025 | Euskadi | 2.170,00 € |
| Guztion ARTEan eraldatuz | Zarauzko Udala | Calcuta Ondoan | 2025 | Euskadi | 2.500,00 € |
| Indarkeria matxistaren prebentzioa eta bizirik atera diren emakumeen ahalduntze ekonomikoa Guatemalako hego-mendebaldeko 3 udalerritan | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Solidaridad Internacional | 2025 | Guatemala | 118.117,83 € |
| Tolimako indarkeria matxisten biktima diren hainbat emakume eta seme-alabentzako babes- eta arreta-programa | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Colombia - Euskadi | 2025 | Kolonbia | 0,00 € |
| Demaro Gambia-Gasteiz | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Haaly Pular | 2025 | Gambia | 9.000,00 € |
Cargando datos...
