Proiektuak "COVID-19aren kontrola" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
6 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Hegoaldeko herri pobretuetan COVID-19ak haurrengan eragindako ondorioei aurre egiteko | Zarauzko Udala | UNICEF Comité español | 2020 | Hainbat herrialde | 9.000,00 € |
Adquisición y distribución de vacunas covid-19 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | GAVI | 2021 | Hainbat herrialde | 500.000,00 € |
Garantizando la vacunación a la población, durante la pandemia de la COVID-19. | Bizkaiko Foru Aldundia | GAVI | 2021 | Afrika, hainbat herrialde | 100.000,00 € |
Fortalecimiento de la vacunación infantil y contra la Covid-19 dentro del mecanismo COVAX en BOLIVIA | Bilboko Udala | UNICEF Comité español | 2022 | Bolivia | 150.000,00 € |
COVAX mekanismoari egindako ekarpena txertaketa globala 2022 | Eusko Jaurlaritza (Lehendakaritza (Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia)) | GAVI | 2022 | Hainbat herrialde | 600.000,00 € |
Cargando datos...