Proiektuak "Garapenarekin erlazioa duten arazoen inguruko sentsibilizazioa" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
1831 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Kidez Kide: Programa de educación para el desarrollo. Programa 2022-2023 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2023 | Euskadi | 16.262,40 € |
| Kidez Kide: Programa de educación para el desarrollo. Programa 2023-2024 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2023 | Euskadi | 20.746,04 € |
| Programa complementario África | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2023 | Euskadi | 4.929,76 € |
| Día Mundial del Agua 2023 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2023 | Euskadi | 2.603,95 € |
| Gastos complementarios de diversas actividades de sensibilización del Servicio de Cooperación al Desarrollo | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2023 | Euskadi | 3.304,07 € |
Cargando datos...
