Proiektuak "Zehaztu gabeko sektoreak" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
85 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Viaje institucional y de seguimiento a proyectos de Euskal Fondoa en Guatemala | Bilboko Udala | Bilbao | 2022 | Guatemala | 3.455,88 € |
| Viaje de seguimiento a Honduras | Bilboko Udala | Bilbao | 2022 | Honduras | 3.617,04 € |
| Viaje de seguimiento a proyectos de la ONGD KCD en Cuba | Bilboko Udala | Bilbao | 2022 | Hainbat herrialde | 185,43 € |
| IV Plan Director de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao (2022-2030) | Bilboko Udala | Bilbao | 2022 | Euskadi | 16.268,90 € |
| Euskadin ordezkaritza sahararrari eustea | Arabako Foru Aldundia | Amigos y Amigas de la RASD-Araba | 2022 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 39.200,00 € |
Cargando datos...
