Proiektuak "Zehaztu gabeko sektoreak" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
85 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| "Haurrak mugimenduan, ohiturak babeslean sortzen eta bizimodu osasungarriak sustantzen, Tabuca udalerrian" izeneko proiektua gauzatzeko | Gipuzkoako Foru Aldundia | Real Sociedad Fundazioa | 2021 | El Salvador | 20.000,00 € |
| “Sociedad Antoniana” adinekoentzako egoitza birgaitzea Belenen | Zarauzko Udala | FRANTZISKOTARRAK | 2021 | Palestina | 17.911,15 € |
| Txernobylgo istripuan kaltetutako adingabe ukrainarren aldi baterako zaintza programaren barruan, Txernobylgo haurren bidaiaren gastuak ordaintzea | Zarauzko Udala | Chernobilen Lagunak | 2021 | Euskadi | 3.000,00 € |
| Viaje de seguimiento a Guatemala | Bilboko Udala | Bilbao | 2022 | Guatemala | 6.159,49 € |
| Viaje institucional y de seguimiento a proyectos de Euskal Fondoa en Cuba | Bilboko Udala | Bilbao | 2022 | Kuba | 1.640,90 € |
Cargando datos...
