Proiektuak "Administrazio-kostuak" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
52 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazio Batuen 2030 agenda Arabako lurralde historikoan ezartzea (UNESCO Etxea) | Arabako Foru Aldundia | AFA / DFA | 2018 | Euskadi | 21.175,00 € |
| ESKUTIK dokumentua ezartzea, “ESKUTIK MUNDURA” (INCYDE) prozesu parte hartzaile baten bitartez | Arabako Foru Aldundia | AFA / DFA | 2018 | Euskadi | 5.682,20 € |
| Comprobación de sistemas de agua en El Salvador | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 4.607,99 € |
| Evaluación Sáhara, 2º desembolso | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 6.534,00 € |
| Evaluación del proyecto Zentzuz Kontsumitu | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 14.399,00 € |
Cargando datos...
