Proiektuak "Sektore anitzeko laguntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
71 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Euskal Fondoa Kuota 2023 | Bizkaiko Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2023 | Hainbat herrialde | 11.799,27 € |
Euskal Fondoa, 2023ko kuota | Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2023 | Hainbat herrialde | 11.799,27 € |
Euskal Fondoaren 2023ko urteko kuota | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2023 | Euskadi | 11.799,27 € |
Cuota anual 2023 de socio a Euskal Fondoa | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2023 | Euskadi | 10.226,03 € |
Euskal Fondoa, 2023ko kuota | Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 2023 | Euskadi | 4.129,73 € |
Cargando datos...