Proiektuak "Oinarrizko osasun-laguntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
56 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Reubicación de la escuela y centro de atención de niñas y niños con discapacidad, Bali, Indonesia | Arabako Foru Aldundia | Kupu Kupu | 2022 | Indonesia | 10.000,00 € |
| Asistencia psicológica a personas vulnerables del municipio de La Laguna, Chalatenango, El Salvador | Arabako Foru Aldundia | Prokarde | 2022 | El Salvador | 3.984,00 € |
| Por una atención sanitaria de calidad en Fond Parisien, Haití | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | SOLIVE | 2022 | Haiti | 20.000,00 € |
| Protección y acceso a servicios de salud de calidad para población camerunesa refugiada en Nigeria | Bizkaiko Foru Aldundia | ACNUR | 2022 | Nigeria | 80.000,00 € |
| Osasun-arreta eta ebakuntza kirurgikoak garapen-bidean dauden herrialdeetako adingabeentzat 2023 | Eusko Jaurlaritza ( Osasun Saila) | OSAKIDETZA | 2023 | Euskadi | 30.908,00 € |
Cargando datos...
