Proiektuak "Oinarrizko osasun-laguntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
56 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Matagalpa fisioterapia pediatrikoa, Nikaraguan | Zarauzko Udala | Asociación Tximelagua | 2023 | Nikaragua | 18.000,00 € |
| Matagalpa fisioterapia pediatrikoa, Nikaraguan | Zarauzko Udala | Asociación Tximelagua | 2024 | Nikaragua | 17.396,00 € |
| Osasun unibertsalerako eskubideari laguntzea, Jaxaay herriko biztanleen osasun-kalitatea eta -irisgarritasuna hobetuz. | Bizkaiko Foru Aldundia | Sunu Gaal | 2024 | Senegal | 14.770,68 € |
| Garapen bidean dauden herrialdeetako adingabeentzako osasun-arreta 2024 | Eusko Jaurlaritza (Osasun Saila (Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko Zuzendaritza)) | OSAKIDETZA | 2024 | Euskadi | 65.242,00 € |
| Ginea Bissau 2024ko adingabeentzako ebakuntza kirurgikoak | Eusko Jaurlaritza ( Osasun Saila) | OSAKIDETZA | 2024 | Ginea Bissau | 112.102,00 € |
Cargando datos...
