Proiektuak "No aplica" tokiko erakundea dutenak.
977 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Errefuxiatuen harrera | Zarauzko Udala | Zehar-Errefuxiatuekin | 2017 | Euskadi | 8.000,00 € |
| Sahara Gara | Zarauzko Udala | Zarauzko Udala | 2017 | Euskadi | 13.106,74 € |
| Becas jóvenes cooperantes | Zarauzko Udala | PROYDE-PROEGA | 2017 | Euskadi | 710,70 € |
| Becas jóvenes cooperantes | Zarauzko Udala | PROYDE-PROEGA | 2017 | Euskadi | 692,40 € |
| Urteko kuota - Euskal Fondoa - 2017 | Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 2017 | Euskadi | 3.933,08 € |
Cargando datos...
