Proiektuak "No aplica" tokiko erakundea dutenak.
977 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| UNFPAren "We decide" proiektuaren bigarren faserako ekarpena | Eusko Jaurlaritza (Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea) | UNFPA | 2023 | Hainbat herrialde | 9.000,00 € |
| Osasun-arreta eta ebakuntza kirurgikoak garapen-bidean dauden herrialdeetako adingabeentzat 2023 | Eusko Jaurlaritza ( Osasun Saila) | OSAKIDETZA | 2023 | Euskadi | 30.908,00 € |
| Ginea Bissauko 2023ko adingabeentzako ebakuntza kirurgikoak | Eusko Jaurlaritza ( Osasun Saila) | OSAKIDETZA | 2023 | Ginea Bissau | 92.907,00 € |
| Osakidetzako osasun-langileek Ginea Bissauko Lankidetza Tekniko Sanitarioko Programan parte hartzea | Eusko Jaurlaritza ( Osasun Saila) | OSAKIDETZA | 2023 | Ginea Bissau | 92.860,00 € |
| Lankidetza-hitzarmena Euskal Irrati Telebistaren eta eLankidetzaren artean 2023 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | EITB | 2023 | Euskadi | 150.000,00 € |
Cargando datos...
