Proiektuak "No aplica" tokiko erakundea dutenak.
701 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Vitoria-Gasteiz por el derecho al agua y la defensa de la Amazonía | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Alboan | 2022 | Euskadi | 4.693,32 € |
Acciones de intercambio y buena prácticas para la promoción del ODS 6 "Agua limpia y saneamiento" en Vitoria-Gasteiz | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Colombia - Euskadi | 2022 | Euskadi | 20.275,68 € |
Sed de Derechos | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Medicus Mundi Araba | 2022 | Euskadi | 4.827,54 € |
Diarama África. Diálogos sobre una África subsahariana rica y diversa | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | HAALY PULAR | 2022 | Euskadi | 20.275,68 € |
Euskal Fondoa kuota 2022 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2022 | Euskadi | 11.237,40 € |
Cargando datos...