Proiektuak "No aplica" tokiko erakundea dutenak.
977 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira | 
|---|---|---|---|---|---|
| Viaje de seguimiento a Guatemala | Bilboko Udala | Bilbao | 2022 | Guatemala | 6.159,49 € | 
| Viaje institucional y de seguimiento a proyectos de Euskal Fondoa en Cuba | Bilboko Udala | Bilbao | 2022 | Kuba | 1.640,90 € | 
| Viaje institucional y de seguimiento a proyectos de Euskal Fondoa en Guatemala | Bilboko Udala | Bilbao | 2022 | Guatemala | 3.455,88 € | 
| Viaje de seguimiento a Honduras | Bilboko Udala | Bilbao | 2022 | Honduras | 3.617,04 € | 
| Viaje de seguimiento a proyectos de la ONGD KCD en Cuba | Bilboko Udala | Bilbao | 2022 | Hainbat herrialde | 185,43 € | 
        Cargando datos...
         
      
     
      
 LOGIN
LOGIN