Proiektuak "No aplica" tokiko erakundea dutenak.
977 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota anual 2023 de socio a Euskal Fondoa | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2023 | Euskadi | 10.226,03 € |
| Informe de coherencia de políticas para el servicio de Educación y Promoción Social | Donostiako Udala | Kualitate Lantaldea | 2023 | Euskadi | 17.998,75 € |
| Memoria anual 2023 de las actividades del departamento de Cooperación | Donostiako Udala | Kualitate Lantaldea | 2023 | Euskadi | 1.161,60 € |
| Sirian lurrikara pairatu duten lurraldeetara laguntza humanitarioa eramateko | Zarauzko Udala | UNICEF Comité español | 2023 | Siria | 10.000,00 € |
| Lesbos uhartean dagoen Kara Tepe errefuxiatu-gune berrian elikadura osasuntsuaren banaketa finantzatzen laguntzeko | Zarauzko Udala | Zaporeak Solidario | 2023 | Grezia | 10.000,00 € |
Cargando datos...
