Proiektuak "Administrazioaren beraren esku-hartzeak" bideratze-modua dutenak.
297 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Convenio África-Gasteiz | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | HAALY PULAR | 2023 | Euskadi | 20.000,00 € |
| En el Foco: Violencias machistas, luchas feministas globales | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2023 | Euskadi | 24.929,67 € |
| Kidez Kide: Programa de educación para el desarrollo. Programa 2022-2023 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2023 | Euskadi | 16.262,40 € |
| Kidez Kide: Programa de educación para el desarrollo. Programa 2023-2024 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2023 | Euskadi | 20.746,04 € |
| Programa complementario África | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2023 | Euskadi | 4.929,76 € |
Cargando datos...
