Proiektuak "Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak" bideratze-modua dutenak.
4913 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Creando agentes de transformación social en el ámbito universitario de Bizkaia | Bizkaiko Foru Aldundia | ISF-MGI | 2018 | Euskadi | 44.999,54 € |
| Laguntza ematea Auserd Wilayako osasun egiturari | Gipuzkoako Foru Aldundia | GFA / DFG | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.560,00 € |
| “Blue Sky school (Tanzania)” | Gipuzkoako Foru Aldundia | GFA / DFG | 2018 | Tanzania | 1.293,72 € |
| “Corporación de Desarrollo Integral de la Familia (CODEINFA), Txile | Gipuzkoako Foru Aldundia | GFA / DFG | 2018 | Txile | 1.680,60 € |
| “San Joan Bautista de la Salle (Argentina)” | Gipuzkoako Foru Aldundia | GFA / DFG | 2018 | Argentina | 1.340,00 € |
Cargando datos...
