Proiektuak "Proiektua" dac sailkapenaren araberako instrumentua dutenak.
3718 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Red de abastecimiento de agua potable de la zona de Léréyél | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Manuel Iradier | 2019 | Senegal | 149.262,77 € |
Agua potable en 6 comunidades rurales de Jutiapa | Vitoria-Gasteizko Udala (Gasteizko Udal Urak, S.A. (AMVISA) ) | SERSO | 2019 | Honduras | 156.684,68 € |
Derecho al agua, saneamiento y equidad en Chota | Vitoria-Gasteizko Udala (Gasteizko Udal Urak, S.A. (AMVISA) ) | Medicus Mundi Araba | 2019 | Peru | 156.684,68 € |
Vacaciones en paz | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | AFANIS | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 16.000,00 € |
Programa integral de protección a hijos e hijas de mujeres víctimas de VBG en Ibagué. Mi voz cuenta | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Colombia - Euskadi | 2019 | Kolonbia | 67.689,87 € |
Cargando datos...