Proiektuak .
5832 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Promover la igualdad de género y el empoderamiento socioeconómico de la población rural en el Territorio Palestino Ocupado ? Jayyous (Qalqilya) | Donostiako Udala | ACPP | 2021 | Palestina | 50.000,00 € |
Defensa de los derechos las personas presas políticas palestinas con un enfoque global de DDHH | Donostiako Udala | SODEPAZ | 2021 | Palestina | 49.740,09 € |
Guk kontsumitu, guk eragin | Donostiako Udala | SETEM HEGO HAIZEA | 2021 | Euskadi | 19.821,43 € |
Relocalización de la economía y tecnología: Cómo contribuir a la relocalización de la economía a través de la tecnología con criterios de CCRyT. #TeknologiaGureEskura #TecnologíaEmpoderador | Donostiako Udala | Saretuz | 2021 | Euskadi | 29.747,81 € |
Egiazko auzoa: fortaleciendo comunidades inclusivas desde el consumo responsable. | Donostiako Udala | Emaús | 2021 | Euskadi | 29.745,77 € |
Cargando datos...