Proiektuak .
5832 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Derechos humanos y creación artística: BIZI-TOKI: Territorio, vivienda, propiedad, comunidad | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2023 | Euskadi | 20.657,70 € |
Derechos humanos y creación artística: Geu afrikarrok | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2023 | Euskadi | 8.211,51 € |
Viajes de bomberos voluntarios al terremoto de Turquía | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2023 | Turkia | 6.361,27 € |
Cuota social a Euskal Fondoa | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2023 | Hainbat herrialde | 11.799,27 € |
Edateko uraren sistema hobetzea Chamisun herrixkan. II fasea | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2023 | Guatemala | 52.846,05 € |
Cargando datos...