Proiektuak "Euskadi" Herrialdea dutenak.
2157 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Zentzuz kontsumitu: elikatu, erein, erosi eta zaindu (Plurianual, año 1/3) | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | SETEM HEGO HAIZEA | 2018 | Euskadi | 69.943,32 € |
| Ikastetxetik Auzora | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | SERSO | 2018 | Euskadi | 70.000,00 € |
| Cuota social a Euskal Fondoa | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2018 | Euskadi | 11.237,40 € |
| ODS 5 y 16 Agentes a favor de la igualdad y la Paz: acción transformadora | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Colombia - Euskadi | 2018 | Euskadi | 7.000,00 € |
| Afrikaldia- V Edición ciclo de cine africano | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Manuel Iradier | 2018 | Euskadi | 6.990,00 € |
Cargando datos...
