Proiektuak "India" Herrialdea dutenak.
100 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira | 
|---|---|---|---|---|---|
| NBE bekak - 2012 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2012 | India | 15.864,12 € | 
| Acciones e Incidencia política para luchar contra la violencia de género. Fase II Bangalore. | Donostiako Udala | Calcuta Ondoan | 2013 | India | 59.951,66 € | 
| NBE bekak 2012 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2013 | India | 15.416,64 € | 
| Acciones e incidencia política para luchar contra la violencia de género. Fase III: Bangalore. India | Donostiako Udala | Calcuta Ondoan | 2014 | India | 58.889,10 € | 
| Empoderamiento de las mujeres adivasis(tribales) mediante iniciativas de desarrollo que impulsan una mayor equidad de género y aseguran sus derechos s | Donostiako Udala | Medicus Mundi Gipuzkoa | 2014 | India | 58.920,91 € | 
        Cargando datos...
        
      
    
      