Proiektuak "Osasuna" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
172 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Begietako osasuna hobetzea, Oruroko departamentuan | Gipuzkoako Foru Aldundia | Ulls del Mon | 2021 | Bolivia | 20.000,00 € |
Gaixotasun mentala duten eta kalean utzi dituzten emakumeak errehabilitatzeko, gizarteratzeko eta ahalduntzeko prozesuak indartzea | Zarauzko Udala | Calcuta Ondoan | 2021 | India | 17.905,53 € |
Moptiko biztanle zaurgarriek begi-osasunerako eskubidea baliatzeko duten aukera hobetzea | Zarauzko Udala | Ulls del Mon | 2021 | Mali | 17.911,15 € |
Matagalpa fisioterapia pediatrikoa, Nikaraguan | Zarauzko Udala | Asociación Tximelagua | 2021 | Nikaragua | 17.897,22 € |
Bielorrusiako lurralde kutsatuetako haurrek ZHEMCHUZHINAko errehabilitazio eta osasun etxean egingo duten egonaldia | Zarauzko Udala | BIKARTE | 2021 | Bielorrusia | 1.500,00 € |
Cargando datos...