Proiektuak "Osasuna" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
175 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Eragotz daitekeen itsutasunaren prebentzioa eta tratamendua hobetzea Mopti eskualdean | Zarauzko Udala | Ulls del Mon | 2023 | Mali | 18.000,00 € |
2023 Matagalpa fisioterapia pediatrikoa, Nikaraguan | Zarauzko Udala | Asociación Tximelagua | 2023 | Nikaragua | 18.000,00 € |
Sucre udalerriko hiri-inguruko auzoetako eta landa-komunitateetako emakumeen eta haurren osasun-baldintzak eta elikadura-egoera hobetzea | Zarauzko Udala | FRANTZISKOTARRAK | 2023 | Bolivia | 18.000,00 € |
Proyecto de Formación, Fortalecimiento Institucional, y Asesoría del Ministerio de Salud de la RASD | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | SAHA-RASD | 2023 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 6.130,00 € |
Elikadura segurtasunerako laguntza | Donostiako Udala, Amurrioko Udala, Burgeluko Udala, Abanto-Zierbenako Udala eta Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 2014 | Nikaragua | 67.104,00 € |
Cargando datos...