Proiektuak "Osasuna" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
175 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Pachacutec jantoki soziala | Gipuzkoako Foru Aldundia | Escuela de Hosteleria AIALA | 2018 | Peru | 25.000,00 € |
Habanako adineko pertsonen bizi baldintzak hobetzea (Kuba) | Gipuzkoako Foru Aldundia | Mundubat | 2018 | Kuba | 109.638,99 € |
Ausserd Lurraldeko osasun zerbitzuen hobekuntza | Donostiako Udala | Mundubat | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 7.800,00 € |
Elkarlana Mahbeseko osasun artategiaren egiturarekin | Donostiako Udala | Amigos y Amigas de la RASD/SEADen Lagunen Elkartea-Gipuzkoa | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 2.800,00 € |
Fortalecimiento de la Escuela de Enfermería | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Amigos y Amigas de la RASD-Araba | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 43.650,00 € |
Cargando datos...