Proiektuak "Zehaztu gabeak / Sailkatu gabeak" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
1916 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| El comercio justo como herramienta de cambio social en los Gaztegunes, Fase II | Bilboko Udala | PROCLADE YANAPAY | 2020 | Euskadi | 7.880,63 € |
| Sobre la desigualdad social en América Latina y África. Reflexiones con la diáspora en Bilbao | Bilboko Udala | Ignacio Ellacuria | 2020 | Euskadi | 6.073,32 € |
| Exposición “Faces & Voices de Mauritania" | Bilboko Udala | UNICEF Comité español | 2020 | Euskadi | 7.981,71 € |
| Mujeres, fuerza y cambio / Andreak, indarra, aldaketa | Bilboko Udala | Vicente Ferrer | 2020 | Euskadi | 4.315,28 € |
| BILBON BIZI 2020 | Bilboko Udala | Médicos del Mundo | 2020 | Euskadi | 8.000,00 € |
Cargando datos...
