Proiektuak "Zehaztu gabeak / Sailkatu gabeak" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
1916 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| #KONTRASTAFRIKA | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 1.517,49 € |
| #Fem RIGHTS | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 1.984,84 € |
| #Fem RIGHTS | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 3.681,30 € |
| Provisión placas voltaicas y baterías - Centro de salud y maternidad | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | JAMBO CONGO | 2018 | Kongoko Errepublika Demokratikoa | 17.260,00 € |
| La conducción como herramienta de empoderamiento | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | ASVE | 2018 | Ekuador | 17.406,08 € |
Cargando datos...
