Proiektuak "Zehaztu gabeak / Sailkatu gabeak" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
1866 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Costes indirectos | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Amigos y Amigas de la RASD-Araba | 2018 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 21.685,00 € |
Sarajevo: guerra y paz | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 1.633,18 € |
Sarajevo: guerra y paz | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 3.459,24 € |
Kidez Kide | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 3.322,27 € |
Kidez Kide | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2018 | Euskadi | 14.373,59 € |
Cargando datos...