Proiektuak "Zehaztu gabeak / Sailkatu gabeak" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
1867 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Costes indirectos | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Amigos y Amigas de la RASD-Araba | 2016 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 20.800,00 € |
Acto "Paz en Colombia" | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2016 | Euskadi | 1.068,00 € |
Exposición y diálogos con Medicos Sin Fronteras | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2016 | Euskadi | 1.072,88 € |
Otros gastos menores asociados a sensibilización | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2016 | Euskadi | 2.124,85 € |
Mugetatik Harantzago | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Alboan | 2016 | Euskadi | 203.440,00 € |
Cargando datos...