Proiektuak "Sektore anitzekoa" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
390 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
NBE bekak - 2013 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2013 | Dominikar Errepublika | 15.901,30 € |
NBE bekak - 2013 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2013 | Nikaragua | 15.901,30 € |
NBE bekak - 2013 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2013 | Dominikar Errepublika | 15.901,30 € |
NBE bekak - 2013 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2013 | Dominikar Errepublika | 15.901,30 € |
NBE bekak - 2013 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2013 | El Salvador | 15.901,30 € |
Cargando datos...