Proiektuak "Sektore anitzekoa" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
384 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
NBE bekak - 2015 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2016 | Ekuador | 15.926,25 € |
NBE bekak 2015 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2016 | Ekuador | 15.926,25 € |
NBE bekak 2015 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2016 | Dominikar Errepublika | 16.537,81 € |
NBE bekak 2015 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2016 | Bolivia | 15.926,25 € |
NBE bekak 2015 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2016 | El Salvador | 15.926,25 € |
Cargando datos...