Proiektuak "Sektore anitzekoa" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
390 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
NBE bekak - 2016 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2016 | Costa Rica | 18.540,00 € |
NBE bekak - 2016 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNICEF Comité español | 2016 | Bolivia | 18.540,00 € |
NBE bekak - 2016 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNICEF Comité español | 2016 | Mauritania | 14.875,90 € |
NBE bekak - 2016 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2016 | Kuba | 18.540,00 € |
NBE bekak - 2016 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2016 | Ekuador | 18.540,00 € |
Cargando datos...