Proiektuak "Sektore anitzekoa" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
384 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
NBE bekak - 2016 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2016 | Costa Rica | 3.664,10 € |
NBE bekak - 2016 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2016 | Iran | 19.199,11 € |
NBE bekak - 2016 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2016 | Bangladesh | 18.540,00 € |
NBE bekak - 2016 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2016 | Namibia | 18.540,00 € |
NBE bekak - 2016 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2016 | Uruguai | 18.540,00 € |
Cargando datos...