Proiektuak "Gobernua eta gizarte zibila" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
1973 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mejora empoderamiento económico mujeres víctimas de violencia | Bilboko Udala | Solidaridad Internacional | 2018 | Guatemala | 69.913,16 € | 
| Fomento autonomía socioeconómica para víctimas violencia de género | Bilboko Udala | PROCLADE YANAPAY | 2018 | Honduras | 210.000,00 € | 
| Mejora desarrollo económico y empoderamiento de mujeres. | Bilboko Udala | SETEM HEGO HAIZEA | 2018 | El Salvador | 64.670,20 € | 
| Fomento de la cultura de paz con perspectiva de género | Bilboko Udala | ACPP | 2018 | Senegal | 70.000,00 € | 
| Prevención violencia contra las mujeres | Bilboko Udala | Mugarik Gabe | 2018 | Kolonbia | 210.000,00 € | 
        Cargando datos...
        
      
    
      