Proiektuak "Azpiegitura eta zerbitzu sozialak" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
3111 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Proiektuaren bigarren faserako ekarpena Wek UNFPAren erabakia hartzen du | Eusko Jaurlaritza (Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea) | UNFPA | 2022 | Hainbat herrialde | 9.000,00 € |
| Osasun-arreta eta ebakuntza kirurgikoak garapen-bidean dauden herrialdeetako adingabeentzat 2022 | Eusko Jaurlaritza ( Osasun Saila) | OSAKIDETZA | 2022 | Euskadi | 128.409,00 € |
| Osakidetzako osasun-langileen parte-hartzea Guinea Bissauko Osasun Lankidetza Teknikoko Programan | Eusko Jaurlaritza ( Osasun Saila) | OSAKIDETZA | 2022 | Ginea Bissau | 46.560,00 € |
| Reubicación de la escuela y centro de atención de niñas y niños con discapacidad, Bali, Indonesia | Arabako Foru Aldundia | Kupu Kupu | 2022 | Indonesia | 10.000,00 € |
| Asistencia psicológica a personas vulnerables del municipio de La Laguna, Chalatenango, El Salvador | Arabako Foru Aldundia | Prokarde | 2022 | El Salvador | 3.984,00 € |
Cargando datos...
