Proiektuak "Osasuna" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
175 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Adquisición y distribución de vacunas covid-19 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | GAVI | 2021 | Hainbat herrialde | 500.000,00 € |
Rendición de cuentas por el uso del hambre como arma de guerra | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Acción Contra el Hambre | 2021 | Euskadi | 150.000,00 € |
Reducción de la desnutrición materno-infantil en Noadhibou (Mauritania) | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | SIC4CHANGE | 2021 | Mauritania | 210.227,00 € |
Convenio Fundación Mujeres por África | Bizkaiko Foru Aldundia | Women for Africa | 2021 | Euskadi | 75.000,00 € |
Ojos de Mali 2021. Comunidades saludables y sostenibles. | Bizkaiko Foru Aldundia | Ulls del Mon | 2021 | Mali | 119.820,09 € |
Cargando datos...