Gazuaniko, Auserdeko eta Mejidiko lantegiak babestea, eta Garraio eta Energia Ministerioari gas-bonbonak banatzeko kamioi trakzio-burua ematea
Garraio publikoa indartzea, Garraio eta Energia Ministerioko Erregai Zuzendaritzari gas-bonbonak garraiatzeko kamioi artikulatu baterako trakzio-burua emateaz gain, Gazuani, Mejidi eta Auserdeko tailerretan beharrezkoak diren suntsikorrak eta ordezko piezak jartzea proposatzen du, bertako langileek ibilgailu publikoen mantentze-lanak eta konponketak ziurta ditzaten.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Arrasateko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2023 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 10.000,00 € |
Bizkaiko Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 70.000,00 € | 2023 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 70.000,00 € |
Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 22.153,95 € | 2023 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 22.153,95 € |
Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 18.000,00 € | 2023 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 18.000,00 € |
Erandioko Udala | Euskal Fondoa | 4.600,00 € | 2023 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 4.600,00 € |
Güeñesko Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2023 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 2.000,00 € |
Ibarrako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2023 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 3.000,00 € |
Larrabetzuko Udala | Euskal Fondoa | 14.016,73 € | 2023 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 14.016,73 € |
Leioako Udala | Euskal Fondoa | 20.000,00 € | 2023 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 20.000,00 € |
Oiartzungo Udala | Euskal Fondoa | 16.246,84 € | 2023 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 16.246,84 € |
Sopelanako Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2023 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 10.000,00 € |
Urnietako Udala | Euskal Fondoa | 5.443,37 € | 2023 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 5.443,37 € |
Amasa-Villabonako Udala | Euskal Fondoa | 8.115,06 € | 2023 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 8.115,06 € |
Güeñesko Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2023 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 2.000,00 € |
Zierbenako Udala | Euskal Fondoa | 600,00 € | 2023 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 600,00 € |
Adunako Udala | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2023 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.000,00 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD),
Iparraldeko Afrika |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | |
Barruko kodea | 363k-2023-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Media Luna Roja Saharaui (Tokiko GKEa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Laguntza Humanitarioa |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Laguntzaren babeserako zerbitzuak koordinatzea |
ODS | Pobrezia desagerraraztea |
Hasierako eta amaierako urtea | 2023 - 2024 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Gazuaniko, Auserdeko eta Mejidiko lantegiak babestea, eta Garraio eta Energia Ministerioari gas-bonbonak banatzeko kamioi trakzio-burua ematea |
Cargando datos...