Las Cruces auzoan 480 ml euri-drainatze eraikitzea, zubi-kutxa eta kanaleta angeluzuzena, zehazki indartua eta 350 ml-ko galtzada-harria duena. I eta II faseak
480 ml euri-drainatze eraikitzea, eraikuntza-sistema desberdinekin batera (zubi-kutxa, lurpeko hodia eta kanaleta angeluzuzena, zehazki indartua), bai eta 350 ml-ko galtzada-harria ere, Tipitapako udalerriko Las Cruces auzoan. Horrekin, oinezkoen mugikortasuna, garraio kolektibo eta selektiboaren irisgarritasuna, hondakin solidoen erabilera eta garraioa hobetzea espero da, baita osasungarritasuna hobetzea ere, gaixotasun-fokuak saihestuz eta uholdeak murriztuz.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ibarrako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2023 | Nikaragua | 3.000,00 € |
| Alegría-Dulantziko Udala | Euskal Fondoa | 15.000,00 € | 2023 | Nikaragua | 15.000,00 € |
| Areatzako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2023 | Nikaragua | 3.000,00 € |
| Arratzua-Ubarrundiako Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2023 | Nikaragua | 4.000,00 € |
| Barrundiako Udala | Euskal Fondoa | 7.274,82 € | 2023 | Nikaragua | 7.274,82 € |
| Basauriko Udala | Euskal Fondoa | 19.101,54 € | 2023 | Nikaragua | 19.101,54 € |
| Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 59.000,00 € | 2023 | Nikaragua | 59.000,00 € |
| Getxoko Udala | Euskal Fondoa | 53.550,00 € | 2023 | Nikaragua | 53.550,00 € |
| Lezamako Udala | Euskal Fondoa | 6.751,23 € | 2023 | Nikaragua | 6.751,23 € |
| Aiarako Udala | Euskal Fondoa | 700,00 € | 2023 | Nikaragua | 700,00 € |
| Arrankudiagako Udala | Euskal Fondoa | 600,00 € | 2023 | Nikaragua | 600,00 € |
| Astigarragako Udala | Euskal Fondoa | 7.745,75 € | 2023 | Nikaragua | 7.745,75 € |
| Debako Udala | Euskal Fondoa | 6.162,11 € | 2023 | Nikaragua | 6.162,11 € |
| Lagrango Udala | Euskal Fondoa | 200,00 € | 2023 | Nikaragua | 200,00 € |
| Laudioko Udala | Euskal Fondoa | 21.000,00 € | 2023 | Nikaragua | 21.000,00 € |
| Loiuko Udala | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2023 | Nikaragua | 1.000,00 € |
| Mungiako Udala | Euskal Fondoa | 15.941,00 € | 2023 | Nikaragua | 15.941,00 € |
| Muskizko Udala | Euskal Fondoa | 4.059,00 € | 2023 | Nikaragua | 4.059,00 € |
| Mutrikuko Udala | Euskal Fondoa | 7.000,00 € | 2023 | Nikaragua | 7.000,00 € |
| Ordiziako Udala | Euskal Fondoa | 10.500,00 € | 2023 | Nikaragua | 10.500,00 € |
| Ugao-Miraballesko Udala | Euskal Fondoa | 9.111,16 € | 2023 | Nikaragua | 9.111,16 € |
| Zigoitiako Udala | Euskal Fondoa | 8.092,87 € | 2023 | Nikaragua | 8.092,87 € |
| Zizurkilgo Udala | Euskal Fondoa | 6.000,00 € | 2023 | Nikaragua | 6.000,00 € |
| Urizaharrako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2023 | Nikaragua | 1.500,00 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | |
| Barruko kodea | 355k-2023-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
No aplica (No Aplica) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Oinarrizko saneamendua |
| ODS | Ur garbia eta saneamendua |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2023 - 2024 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Las Cruces auzoan 480 ml euri-drainatze eraikitzea, zubi-kutxa eta kanaleta angeluzuzena, zehazki indartua eta 350 ml-ko galtzada-harria duena. I eta II faseak |
Cargando datos...
