Edateko uraren eta saneamenduaren bi sistema eraikitzea Mancha de Coyol eta Arístides García komunitateetan
Mancha de Coyol eta Aristides García komunitateetako edateko ura eta saneamendua hornitzeko bi sistema (EUSHS) eraikita, edateko ura hornitzeko sistemak behar bezala erabiltzeko eta administratzeko bi komunitateetako EUSBen kudeaketa-gaitasuna indartuta, higiene- eta osasun-arloko bizi-baldintzak hobetuta, eta emakumearen sentsibilizazioa, parte-hartzea eta ahalduntzea indartuta komunitateko eta familiako autokudeaketan Mancha de Coyol eta Aristides García komunitateetan.
Bi erakunde patzuergoan joango dira: ASODELCO eta Alcaldía municipal de San Miguelito.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Beasaingo Udala | Euskal Fondoa | 37.001,68 € | 2022 | Nikaragua | 37.001,68 € |
Ibarrako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2022 | Nikaragua | 3.000,00 € |
Debako Udala | Euskal Fondoa | 6.200,00 € | 2022 | Nikaragua | 6.200,00 € |
Zaldibarko Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2022 | Nikaragua | 2.000,00 € |
Arratzua-Ubarrundiako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2022 | Nikaragua | 1.500,00 € |
Alegiko Udala | Euskal Fondoa | 1.316,98 € | 2022 | Nikaragua | 1.316,98 € |
Burgeluko Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2022 | Nikaragua | 2.000,00 € |
Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 24.127,86 € | 2022 | Nikaragua | 24.127,86 € |
Arrigorriagako Udala | Euskal Fondoa | 500,00 € | 2022 | Nikaragua | 500,00 € |
Areatzako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2022 | Nikaragua | 1.500,00 € |
Erriberagoitiako Udala | Euskal Fondoa | 155,00 € | 2022 | Nikaragua | 155,00 € |
Alegría-Dulantziko Udala | Euskal Fondoa | 17.500,00 € | 2022 | Nikaragua | 17.500,00 € |
Barrundiako Udala | Euskal Fondoa | 7.152,07 € | 2022 | Nikaragua | 7.152,07 € |
Basauriko Udala | Euskal Fondoa | 26.635,23 € | 2022 | Nikaragua | 26.635,23 € |
Zierbenako Udala | Euskal Fondoa | 600,00 € | 2022 | Nikaragua | 600,00 € |
Ugao-Miraballesko Udala | Euskal Fondoa | 289,59 € | 2022 | Nikaragua | 289,59 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | |
Barruko kodea | 342k-2022-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Asociación para el Fomento del Desarrollo Local Ecosostenible en Río San Juan (Tokiko GKEa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza eta oinarrizko saneamendua |
ODS | Ur garbia eta saneamendua |
Hasierako eta amaierako urtea | 2022 - 2023 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Edateko uraren eta saneamenduaren bi sistema eraikitzea Mancha de Coyol eta Arístides García komunitateetan |
Cargando datos...