Ingurumenaren zaintzatik gizarte- eta ingurumen-justiziaren sustapenera: aldaketa ikuspegi ekofeministarekin eta giza eskubideekin (Amazonia II. fasea)
Lehentasuna duten kolektiboetan (hezkuntza-komunitatea, Natura eta Giza Eskubideak Defendatzen dituzten Emakumeen Sarea, unibertsitateko gazteak eta ordezkari politikoak) gizarte- eta ingurumen-justiziaren ikuspegia txertatzea, ikuspegi ekofeministatik, kulturartekotik eta giza eskubideen ikuspegitik, oro har ekomendekotasuna duten euskal herritarrentzat.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Fundación Alboan | 338.092,19 € | 2022 | Euskadi | 84.523,05 € |
| 2023 | Euskadi | 135.236,88 € | |||
| 2024 | Euskadi | 118.332,26 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Euskadi,
Europa |
| Modalitatea | Gizarte eraldaketarako hezkuntza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Garapen-arazoen inguruan gizartea sentikortzeko jarduerak |
| Lankidetza-instrumentua | Garapenerako hezkuntza-proiektuei laguntzak (PRO-K3) |
| Esku-hartze estrategia | Prestakuntza |
| Jarduera-esparrua | Hezkuntza formala |
| Barruko kodea | PRO-2022K3/0017 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Fundación Alboan (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea |
No aplica (No Aplica) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Zehaztu gabeak / Sailkatu gabeak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Garapenarekin erlazioa duten arazoen inguruko sentsibilizazioa |
| ODS | Kalitatezko hezkuntza |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2022 - 2024 |
Cargando datos...
