Boliviako emakumeen praktika feminista despatriarkalizatu baten bidez indarkeria matxista murrizteko estrategiak
Indarkeria matxistei ikuspegi feministari buruzko proiektua da: (i) indarkeria prebenitzen duten elementuak indartzea; (ii) babesa eta erreparazioa; (iii) kultura patriarkalaren oinarriak ahultzea La Paz, El Alto eta Santa Cruzen; (iv) ahots propioa eta komunikazioa lantzea; eta (v) emakumeen giza eskubideen urraketa, eragin instituzionala eta pentsamendu feminista salatzea. Bi erakunde patzuergoan joango dira: Mujeres Creando eta Organización de Mujeres en Situación de Prostitución (OMESPRO).
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Forum Feminista "María de Maeztu" | 515.168,91 € | 2022 | Bolivia | 128.792,23 € |
| 2023 | Bolivia | 206.067,56 € | |||
| 2024 | Bolivia | 180.309,12 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Bolivia,
Hego Amerika |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzak (PRO-K1) |
| Barruko kodea | PRO-2022K1/0012 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Forum Feminista "María de Maeztu" (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea |
Mujeres Asociadas Sociedad Civil (forma jurídica del Movimiento Social Mujeres Creando) (Tokiko GKEa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Gobernua eta gizarte zibila |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Emakumeen berdintasunerako erakunde eta instituzioak |
| ODS | Genero berdintasuna |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2022 - 2024 |
Cargando datos...
