Mujeres tzeltales y ch’oles impulsan la gestión de los recursos hidrícos.
Necesidad de las comunidades indígenas por ejercer sus derechos individuales y colectivos y pretende fortalecer las capacidades técnicas, políticas y organizativas, principalmente a las mujeres, de las 4 comunidades, para garantizar el ejercicio de sus derechos, la defensa y cuidado del territorio y el acceso y auto-gestión de sus recursos energéticos, agua y saneamiento.
Para ello se llevarán a cabo varias estrategias:
-	Se generarán procesos de transformación social que respondan a intereses de las mujeres, promoviendo su participación en la gestión de los recursos.
-	Se fortalecerá la organización de las comunidades para la defensa y cuidado del territorio y sus recursos naturales. 
-	Se implementarán tecnologías que garanticen la mejora de condiciones socio-ambientales y satisfagan necesidades y derechos de la población.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bizkaiko Foru Aldundia | Asociación Lumaltik Herriak por la Cooperación y el Desarrollo entre los Pueblos | 120.000,00 € | 2021 | Mexiko | 120.000,00 € | 
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa | 
                Mexiko,
                Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe | 
          
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza | 
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua | 
| Lankidetza-instrumentua | Garapenerako lankidetza proiektuak egiteko diru-laguntzak irabazi asmorik gabeko elkarteei | 
| Barruko kodea | SUBV/COOP/DESA/0019/2021 | 
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak | 
| Erakunde bideratzailea | 
              Asociación Lumaltik Herriak por la Cooperación y el Desarrollo entre los Pueblos (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak)  | 
          
| Tokiko erakundea | 
                Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente (Tokiko GKEa)  | 
          
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak | 
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza | 
| Hasierako eta amaierako urtea | 2021 - 2023 | 
      