Ur edangarriaren eta saneamenduaren sistema bat eraikitzea El Puenton komunitatean
Edateko uraren hornidura-sistema hobetuta (ur-iturrien bilketa handitzea, adukzio-linearen ordezkapen partziala eta banaketa-sarearen 5.260 ml-ko eraikuntza, 20 m3-ko ur-andela eta inguraketa perimetrala eraikitzea, bi putzu komunitario zulatzea, etxeko 175 neurgailu instalatzea; saneamendu-sistema hobetuta (15 ongarri-komun lehorrak eta familiarrak, 10 iragazketa-putzu, urak tratatzeko CAPSen (edateko ur eta saneamendu batzordeak) kudeaketa, behar bezala jardun eta administratzeko; emakumeen parte-hartzea eta ahalduntzea indartuta, komunitatearen eta familiaren autokudeaketan.
Erakunde bideratzailea Alcaldía municipal de El Castillo da. ASODELCOk osatzen du partzuergoa.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 12.847,33 € | 2020 | Nikaragua | 12.847,33 € |
Asparrenako Udala | Euskal Fondoa | 832,50 € | 2020 | Nikaragua | 832,50 € |
Arratzua-Ubarrundiako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2020 | Nikaragua | 1.500,00 € |
Baztango Udala | Euskal Fondoa | 27.649,29 € | 2020 | Nikaragua | 27.649,29 € |
Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 11.124,59 € | 2020 | Nikaragua | 11.124,59 € |
Zumaiako Udala | Euskal Fondoa | 39.701,43 € | 2020 | Nikaragua | 39.701,43 € |
Sestaoko Udala | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2020 | Nikaragua | 5.000,00 € |
Legazpiko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2020 | Nikaragua | 10.000,00 € |
Zizurkilgo Udala | Euskal Fondoa | 500,00 € | 2020 | Nikaragua | 500,00 € |
Legorretako Udala | Euskal Fondoa | 4.800,00 € | 2020 | Nikaragua | 4.800,00 € |
Hernaniko Udala | Euskal Fondoa | 11.517,41 € | 2020 | Nikaragua | 11.517,41 € |
Mallabiako Udala | Euskal Fondoa | 2.500,00 € | 2020 | Nikaragua | 2.500,00 € |
Urizaharrako Udala | Euskal Fondoa | 800,00 € | 2020 | Nikaragua | 800,00 € |
Larraungo Udala | Euskal Fondoa | 259,71 € | 2020 | Nikaragua | 259,71 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | |
Barruko kodea | 312k-2020-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de El Castillo (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
Hasierako eta amaierako urtea | 2020 - 2021 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Ur edangarriaren eta saneamenduaren sistema bat eraikitzea El Puenton komunitatean |
Cargando datos...