Edateko uraren hornidura eta saneamendua Morazan iparraldeko sei udalerritan. I. fasea
Edateko ura hornitzeko sistemak konpontzea Meanguera, Jocoatique, Torola, Arambala, Villa El Rosario eta San Fernando herrietako 15 komunitatetan. Arroilen eta ibaien kontaminazioa murriztea ur grisen tratamendua eginda, eta berariaz abian jartzea ur grisak tratatzeko sistemak, Meanguerako San Luis II kolonian bizi diren pertsonen baldintza higienikoak eta sanitarioak hobetzeko.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 12.657,48 € | 2018 | El Salvador | 12.657,48 € |
Adunako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2018 | El Salvador | 1.500,00 € |
Zaldibarko Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2018 | El Salvador | 2.000,00 € |
Ikaztegietako Udala | Euskal Fondoa | 500,00 € | 2018 | El Salvador | 500,00 € |
Hondarribiko Udala | Euskal Fondoa | 11.500,00 € | 2018 | El Salvador | 11.500,00 € |
Ibarrako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2018 | El Salvador | 3.000,00 € |
Irungo Udala | Euskal Fondoa | 40.165,00 € | 2018 | El Salvador | 40.165,00 € |
Zizurkilgo Udala | Euskal Fondoa | 5.700,00 € | 2018 | El Salvador | 5.700,00 € |
Lizartzako Udala | Euskal Fondoa | 3.750,00 € | 2018 | El Salvador | 3.750,00 € |
Orexako Udala | Euskal Fondoa | 1.250,00 € | 2018 | El Salvador | 1.250,00 € |
Amasa-Villabonako Udala | Euskal Fondoa | 16.314,39 € | 2018 | El Salvador | 16.314,39 € |
Asteasuko Udala | Euskal Fondoa | 3.151,00 € | 2018 | El Salvador | 3.151,00 € |
Galdakaoko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2018 | El Salvador | 10.000,00 € |
Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 9.756,90 € | 2018 | El Salvador | 9.756,90 € |
Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 18.000,00 € | 2018 | El Salvador | 18.000,00 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
El Salvador,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | Euskal Fondoarekin hitzarmena |
Barruko kodea | 291k-2018-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldías Municipales del Norte de Morazán (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza eta oinarrizko saneamendua |
Hasierako eta amaierako urtea | 2018 - 2019 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Edateko uraren hornidura eta saneamendua Morazan iparraldeko sei udalerritan. I. fasea |
Cargando datos...